Cornflakes glutenfrei
Cornflakes glutenfrei für das kräftige Frühstück
Preis pro Stück | |
---|---|
ab Stück | € |
Verfügbarkeit: Auf Lager
Lieferzeit: 3 - 4 Tage
Cornflakes glutenfrei
Cornflakes glutenfrei 200 gNährwertabelle
durchschnittliche Nährwerte | je 100 g | ||
---|---|---|---|
Brennwert | 1595kj / 376kcal | ||
Fett | 0,8 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 84,1 g | ||
davon Zucker | 5,0 g | ||
Ballaststoffe | 2,1 g | ||
Eiweiß | 7,0 g | ||
Salz | 2,5 g |
Zutaten
Mais, Zucker, Salz Kann Spuren von Schalenfrüchten, Milcherzeugnisse, Soja und Sesam enthalten.
Kundenbewertungen